Mitfahrgelegenheit Zwickau Jena
Datum | Uhrzeit | Strecke | Preis | |
---|---|---|---|---|
20.10. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
21.10. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
22.10. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
24.10. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
27.10. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
28.10. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
29.10. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
31.10. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
03.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
04.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
05.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
07.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
10.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
11.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
12.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
14.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
17.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
18.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
19.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
21.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
24.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
25.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
26.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
28.11. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
01.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
02.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
03.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
05.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
08.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
09.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
10.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
12.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
15.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
16.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
17.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
19.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
22.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
23.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
24.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
26.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
29.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
30.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
31.12. | 06:30 | Zwickau, Jena | 7 € | Anzeigen |
Strecke Zwickau nach Jena
Die Hauptroute von Zwickau nach Jena führt über die A4 und die A9, mit einer Gesamtstrecke von etwa 180 km und einer typischen Fahrtdauer von 2 Stunden. Wichtige Städte entlang der Route sind Gera und Hermsdorf. Als Alternative Route kann man über die B93 fahren, was jedoch länger dauern kann.
Treffpunkte in Zwickau
Die besten Abholpunkte in Zwickau für Fahrten nach Jena sind zum Beispiel der Parkplatz am Hauptbahnhof Zwickau, welcher gut über die A72 erreichbar ist und über ausreichend Parkmöglichkeiten verfügt. Ein weiterer Abholpunkt ist das Parkhaus am Zentrum Zwickau, welches zentral gelegen ist und gute Anbindung an die Autobahn bietet.
Ausstiegspunkte in Jena
Die besten Absetzpunkte in Jena für Ankünfte aus Zwickau sind beispielsweise der Parkplatz am Paradiesbahnhof, der direkt von der Autobahn aus gut erreichbar ist und über Parkplätze in der Nähe verfügt. Ein weiterer Absetzpunkt ist der Parkplatz am Holzmarkt, der zentral gelegen ist und gute Anbindung an die Innenstadt bietet.
Raststätten
Empfehlenswerte Raststätten und Tankstellen entlang der Route von Zwickau nach Jena sind zum Beispiel die Raststätte Vogtland-West, die über ein Restaurant, WC und Tankstelle verfügt und sich etwa auf halber Strecke befindet. Eine weitere Option ist die Tankstelle an der A9 bei Schleiz, die gute Services bietet und eine günstige Lage hat.
Verkehr
Typische Stauzeiten auf der Route von Zwickau nach Jena sind werktags morgens und abends aufgrund des Berufsverkehrs. Die beste Reisezeit ist am Wochenende oder außerhalb der Stoßzeiten. Besondere Verkehrssituationen können Baustellen auf der A4 und A9 sein, daher ist es ratsam, vorab die Verkehrslage zu überprüfen und gegebenenfalls alternative Routen zu wählen.