Mitfahrgelegenheit Frankenberg (Eder) Biedenkopf
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 21.09. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 22.09. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 23.09. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 24.09. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 25.09. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 28.09. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 29.09. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 30.09. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 01.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 02.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 05.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 06.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 07.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 08.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 09.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 12.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 13.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 14.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 15.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 16.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 19.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 20.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 21.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 22.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 23.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 26.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 27.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 28.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 29.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 30.10. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 02.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 03.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 04.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 05.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 06.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 09.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 10.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 11.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 12.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 13.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 16.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 17.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 18.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 19.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 20.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 23.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 24.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 25.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 26.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 27.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 30.11. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 01.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 02.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 03.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 04.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 07.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 08.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 09.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 10.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 11.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 14.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 15.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 16.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 17.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 18.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 21.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 22.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 23.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 24.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 25.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 28.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 29.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 30.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
| 31.12. | 07:30 | Frankenberg (Eder), Biedenkopf | 0 € | Anzeigen |
Strecke Frankenberg (Eder) nach Biedenkopf
Die Hauptroute von Frankenberg (Eder) nach Biedenkopf führt über die A485 und A45, mit einer Gesamtstrecke von 55 km und einer typischen Fahrtdauer von 40 Minuten. Entlang der Strecke liegen die Städte Marburg und Gladenbach. Als Alternative Route kann die B62 gewählt werden.
Treffpunkte in Frankenberg (Eder)
In Frankenberg (Eder) gibt es mehrere gute Abholpunkte für Fahrten nach Biedenkopf. Treffpunkt 1 befindet sich am Bahnhof mit ausreichenden Parkmöglichkeiten und guter Anbindung an die Autobahn. Treffpunkt 2 ist das Parkhaus am Marktplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Nähe. Treffpunkt 3 ist der Parkplatz am Freibad mit genügend Stellplätzen. Treffpunkt 4 ist der Parkplatz am Krankenhaus, ideal für Fahrer und Mitfahrer.
Ausstiegspunkte in Biedenkopf
In Biedenkopf sind gute Absetzpunkte für Ankünfte aus Frankenberg (Eder) vorhanden. Absetzpunkt 1 ist der Parkplatz am Schloss mit direkter Autobahnanbindung. Absetzpunkt 2 ist die Bushaltestelle am Rathausplatz mit Parkmöglichkeiten. Absetzpunkt 3 ist der Parkplatz am Sportzentrum mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Nähe. Absetzpunkt 4 ist der Parkplatz am Krankenhaus, bequem für Fahrer und Mitfahrer.