Mitfahrgelegenheit Chemnitz Würzburg
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 20.09. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 21.09. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 27.09. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 04.10. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 05.10. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 11.10. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 12.10. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 18.10. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 19.10. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 25.10. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 26.10. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 01.11. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 02.11. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 05.11. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 08.11. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 08.11. | 15:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 09.11. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 15.11. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 16.11. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 22.11. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 23.11. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 29.11. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 30.11. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 06.12. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 07.12. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 13.12. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 14.12. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 20.12. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 21.12. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 27.12. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 28.12. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 03.01. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 04.01. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 10.01. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 11.01. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 17.01. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 18.01. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 24.01. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 25.01. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 31.01. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 01.02. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 07.02. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 08.02. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 14.02. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 15.02. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 21.02. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 22.02. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 28.02. | 14:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
| 01.03. | 08:00 | Dresden, Chemnitz, Hof, Bamberg, Würzburg, Neckarsulm | 10 € | Anzeigen |
Strecke Chemnitz nach Würzburg
Die Hauptroute von Chemnitz nach Würzburg führt über die Autobahnen A4 und A7. Die Gesamtstrecke beträgt etwa 400 km mit einer typischen Fahrtdauer von 4-5 Stunden. Wichtige Städte entlang der Route sind Erfurt und Fulda. Als Alternative Route kann man über die A9 und A3 fahren, was jedoch zu einer längeren Fahrtdauer führt.
Treffpunkte in Chemnitz
In Chemnitz gibt es ideale Abholpunkte für Fahrten nach Würzburg. Ein guter Treffpunkt ist der Parkplatz am Hauptbahnhof, der sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar ist. Ein weiterer Abholpunkt ist das Parkhaus am Chemnitz Center, das über ausreichend Parkmöglichkeiten verfügt. Zudem eignet sich der Parkplatz am Stadion für Mitfahrer und Fahrer. Auch der Parkplatz am Schloßteich bietet sich an, da er zentral gelegen ist und gute Anbindungsmöglichkeiten bietet.
Ausstiegspunkte in Würzburg
In Würzburg sind folgende Absetzpunkte empfehlenswert für Ankünfte aus Chemnitz. Der Parkplatz am Residenzplatz ist gut erreichbar und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten. Ebenso ist der Parkplatz am Hauptbahnhof eine gute Wahl, da er zentral gelegen ist. Der Parkplatz am Mainkai bietet eine schöne Aussicht und gute Anbindungsmöglichkeiten. Zudem eignet sich der Parkplatz am Bürgerbräu für Mitfahrer und Fahrer.